Cennik usług dodatkowych od 1.5.2026
Cennik usług dodatkowych do 30.4.2026
| RODZAJ USŁUGI | CENY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Opis usługi | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Nadwaga bagażu powyżej 23 kg do 32 kg / 1 szt. / jeden kierunek) Płatność 36 i więcej godzin przed odlotem | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Nadwaga bagażu powyżej 23 kg (do 32 kg / 1 szt. / jeden kierunek) Płatności mniej niż 36 godzin przed odlotem | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Każda dodatkowa sztuka bagażu Płatność 36 i więcej godzin przed odlotem | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Każda dodatkowa sztuka bagażu Płatności mniej niż 36 godzin przed odlotem | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Każda dodatkowa sztuka bagażu Płatność przy stanowisku odlotu | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC 2/ | Żywe zwierzę przewożone w kabinie pasażerskiej (1 szt./ do 8 kg / jeden kierunek) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AVIH 2/ | Żywe zwierzę przewożone w luku bagażowym (1 szt. / do 32 kg / jeden kierunek) | 200 | 224 | 5 000 | ||
| SPEQ 32KG | Sprzęt sportowy (1 szt. / jeden kierunek) o wadze do 32,0 kg W tym parasole przeciwsłoneczne, namioty plażowe i deski surfingowe dla dzieci | 80 | 90 | 2 000 | ||
| BIKE 32KG | Sprzęt sportowy (1 szt. / jeden kierunek) o wadze do 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| SKIS 32KG | Sprzęt sportowy (1 szt./ jeden kierunek) o wadze do 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| GOLF 32KG | Sprzęt sportowy (1 szt./ jeden kierunek) o wadze do 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| WEAP | Broń (1 szt./ jeden kierunek) i amunicja (maks. 5 kg / osobę) | 150 | 168 | 3 750 | ||
| UMNR3/ | Dziecko podróżujące bez opieki (1 osoba / jeden kierunek) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AOXY | Butla tlenowa (1 szt / kierunek) | 600 | 672 | 15 000 | ||
Cennik usług dodatkowych od 1.5.2026
| RODZAJ USŁUGI | CENY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Opis usługi | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Nadwaga bagażu powyżej 23 kg do 32 kg / 1 szt. / jeden kierunek) Płatność 36 i więcej godzin przed odlotem | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Nadwaga bagażu powyżej 23 kg (do 32 kg / 1 szt./ jeden kierunek) Płatności mniej niż 36 godzin przed odlotem | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Każda dodatkowa sztuka bagażu Płatność 36 i więcej godzin przed odlotem | 40 | 45 | 1 00O | ||
| PDBG | Każda dodatkowa sztuka bagażu Płatności mniej niż 36 godzin przed odlotem | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Każda dodatkowa sztuka bagażu Płatność przy stanowisku odlotu | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC 2/ | Żywe zwierzę przewożone w kabinie pasażerskiej (1 szt./ do 8 kg / jeden kierunek) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AVIH 2/ | Żywe zwierzę przewożone w luku bagażowym (1 szt. / do 32 kg / jeden kierunek) | 220 | 263 | 5 500 | ||
| SPEQ 32KG | Sprzęt sportowy (1 szt./ jeden kierunek) o wadze do 32,0 kg W tym parasole przeciwsłoneczne, namioty plażowe i deski surfingowe dla dzieci | 90 | 106 | 2 200 | ||
| BIKE 32KG | Sprzęt sportowy (1 szt. / jeden kierunek) o wadze do 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| SKIS 32KG | Sprzęt sportowy (1 szt. / jeden kierunek)) o wadze do 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| GOLF 32KG | Sprzęt sportowy (1 szt. / jeden kierunek)) o wadze do 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| WEAP | Broń (1 szt. / jeden kierunek) i amunicja (maks. 5 kg / osobę) | 200 | 235 | 4 900 | ||
| UMNR3/ | Dziecko podróżujące bez opieki (1 osoba / jeden kierunek) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AOXY | Butla tlenowa (1 szt / kierunek) | 700 | 813 | 17 000 | ||
1/Ceny w USD są orientacyjne.
2/PETC/AVIH: W przypadku PETC, masa całkowita, włącznie z pojemnikiem nie może przekraczać 8 kg, a wielkość pojemników nie może być większa niż 43 x 30 x 27 cm. W przypadku przekroczenia tych ograniczeń, zwierzę musi być przewożony jako AVIH. W przypadku AVIH całkowita masy, włącznie z pojemnikiem nie może przekraczać 32 kg.
3/Opłata obejmuje posiłki i napoje na pokładzie, tj. jedzenie dla dzieci oraz ciepłe i zimne napoje bezalkoholowe według życzenia dziecka.
Pasażer, który w swoim biurze podróży zapłacił za zwiększony limit bagażu, zobowiązany jest do zapłacenia podczas odprawy na lotnisku odpowiedniej opłaty, jeśli rzeczywista waga bagażu przekracza limit za który dopłacił.
Cennik rezerwacji miejsc i opłata za usługę od 1.5.2026
Cennik rezerwacji miejsc i opłata za usługę do 30.4.2026
| RODZAJ USŁUGI | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Fotel Comfort | 35 | 39 | 875 |
| Fotele standardowe | 15 | 17 | 375 |
| Opłata za usługę/osoba - centrum kontaktowe, stanowisko lotniskowe | 30 | 34 | 750 |
| Opłata za usługę/osoba - internet | 12 | 15 | 300 |
Cennik rezerwacji miejsc i opłata za usługę od 1.5.2026
| RODZAJ USŁUGI | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Fotel Comfort | 40 | 47 | 975 |
| Fotele standardowe | 15 | 17 | 375 |
| Opłata za usługę/osoba - centrum kontaktowe, stanowisko lotniskowe | 30 | 34 | 750 |
| Opłata za usługę/osoba - internet | 12 | 15 | 300 |
1/Ceny w USD są orientacyjne.