Ceník doplňkových služeb platný pro lety od 1.5.2026
Ceník doplňkových služeb do 30.4.2026
| DRUH SLUŽBY | CENA | |||
|---|---|---|---|---|
| Kód | Popis služby | EUR | USD1/ | CZK |
| ABAG | Nadváha zavazadla nad 23 kg (max. do 32 kg / 1 ks / směr) Platba 36 a více hodin před odletem | 40 | 45 | 1 000 |
| ABAG | Nadváha zavazadla nad 23 kg (max. do 32 kg / 1 ks / směr) Platba méně než 36 hodin před odletem | 48 | 54 | 1 200 |
| PDBG | Každý další kus zavazadla Platba 36 a více hodin před odletem | 40 | 45 | 1 000 |
| PDBG | Každý další kus zavazadla Platba méně než 36 hodin před odletem | 48 | 54 | 1 200 |
| DBAG | Každý další kus zavazadla Platba u odletového východu | 60 | 68 | 1 500 |
| PETC2/ | Živé zvíře přepravované v kabině pro cestující (1 ks max. do 8 kg / směr) | 100 | 112 | 2 500 |
| AVIH2/ | Živé zvíře přepravované v nákladovém prostoru (1 ks max. do 32 kg / směr) | 200 | 224 | 5 000 |
| SPEQ 32KG | Sportovní vybavení (1 ks / směr) o váze do 32,0 kg Včetně slunečníků, plážových stanů a dětských surfů | 80 | 90 | 2 000 |
| BIKE 32KG | Sportovní vybavení (1 ks / směr) o váze do 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 |
| SKIS 32KG | Sportovní vybavení (1 ks / směr) o váze do 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 |
| GOLF 32KG | Sportovní vybavení (1 ks / směr) o váze do 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 |
| WEAP | Zbraň (1 ks / směr) a střelivo (max. 5 kg / osoba) | 150 | 168 | 3 750 |
| UMNR 3/ | Nedoprovázené dítě (1 osoba / úsek) | 100 | 112 | 2 500 |
| AOXY | Kyslíková lahev (1 ks / směr) | 600 | 672 | 15 000 |
Ceník doplňkových služeb od 1.5.2026
| DRUH SLUŽBY | CENA | |||
|---|---|---|---|---|
| Kód | Popis služby | EUR | USD1/ | CZK |
| ABAG | Nadváha zavazadla nad 23 kg (max. do 32 kg / 1 ks / směr) Platba 36 a více hodin před odletem | 40 | 45 | 1 000 |
| ABAG | Nadváha zavazadla nad 23 kg (max. do 32 kg / 1 ks / směr) Platba méně než 36 hodin před odletem | 48 | 54 | 1 200 |
| PDBG | Každý další kus zavazadla Platba 36 a více hodin před odletem | 40 | 45 | 1 000 |
| PDBG | Každý další kus zavazadla Platba méně než 36 hodin před odletem | 48 | 54 | 1 200 |
| DBAG | Každý další kus zavazadla Platba u odletového východu | 60 | 68 | 1 500 |
| PETC2/ | Živé zvíře přepravované v kabině pro cestující (1 ks/ max. do 8 kg / směr) | 120 | 144 | 3 000 |
| AVIH2/ | Živé zvíře přepravované v nákladovém prostoru (1 ks / max. do 32 kg / směr) | 220 | 263 | 5 500 |
| SPEQ 32KG | Sportovní vybavení (1 ks) o váze do 32,0 kg Včetně slunečníků, plážových stanů a dětských surfů | 90 | 106 | 2 200 |
| BIKE 32KG | Sportovní vybavení (1 ks / směr) o váze do 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 |
| SKIS 32KG | Sportovní vybavení (1 ks / směr) o váze do 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 |
| GOLF 32KG | Sportovní vybavení (1 ks / směr) o váze do 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 |
| WEAP | Zbraň (1 ks / směr) a střelivo (max. 5 kg / osoba) | 200 | 235 | 4 900 |
| UMNR3/ | Nedoprovázené dítě (1 osoba / úsek) | 120 | 144 | 3 000 |
| AOXY | Kyslíková lahev (1 ks / směr) | 700 | 813 | 17 000 |
1/Ceny v USD jsou orientační.
2/PETC/AVIH: V případě PETC nesmí celková váha včetně schrány překročit 8 kg, přičemž rozměry schrány nesmí být větší než 43 x 30 x 27 cm. V případě překročení těchto limitů musí být zvíře přepravováno jako AVIH. V případě AVIH nesmí celková váha včetně schrány překročit 32 kg.
3/Poplatek zahrnuje občerstvení na palubě, tj. dětské jídlo a teplé i studené nealkoholické nápoje dle přání dítěte.
Cestující, který si u svojí cestovní kanceláře předplatí zvýšený limit pro volnou váhu zavazadel, je povinen uhradit při odbavení na letišti příslušný doplatek, jestliže jeho skutečná váha zavazadel překročí limit, který si předplatil.
Ceník seatingu a servisních poplatků platný pro lety od 1.5.2026
Ceník seatingu a servisních poplatků platný pro lety do 30.4.2026
| DRUH SLUŽBY | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Sedadlo comfort | 35 | 39 | 875 |
| Sedadlo standard | 15 | 17 | 375 |
| Servisní poplatek/osoba - kontaktní centrum, letištní přepážka | 30 | 34 | 750 |
| Servisní poplatek/osoba - internet | 12 | 13 | 300 |
Ceník seatingu a servisních poplatků platný pro lety od 1.5.2026
| DRUH SLUŽBY | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Sedadlo comfort | 40 | 47 | 975 |
| Sedadlo standard | 15 | 17 | 375 |
| Servisní poplatek/osoba - kontaktní centrum, letištní přepážka | 30 | 34 | 750 |
| Servisní poplatek/osoba - internet | 12 | 13 | 300 |
1/Ceny v USD jsou orientační.