Kiegészítő szolgáltatások árlistája 2026. 05. 01-től
Kiegészítő szolgáltatások árlistája 2026. 04. 30-ig
| SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA | ÁR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Szolgáltatás leírása | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Túlsúj a már megvásárolt darab poggyászhoz (23 kg felett, 32 kg / irány) Fizetés 36 órával indulás előtt és korábban | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Túlsúj a már megvásárolt darab poggyászhoz (23 kg felett, 32 kg-ig / irány) Fizetés kevesebb mint 36 órával indulás előtt | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Extra darab poggyász 23 kg-ig Fizetés 36 órával indulás előtt és korábban | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Extra darab poggyász 23 kg-ig Fizetés kevesebb mint 36 órával indulás előtt | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Extra darab poggyász 23 kg-ig Fizetés a kapuknál | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC 2/ | Élő állatok szállítása az utastérben (1 db / 8 kg-ig / irány) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AVIH 2/ | Élő állatok szállítása a raktérben (1 db / 32 kg-ig / irány) | 200 | 224 | 5 000 | ||
| SPEQ 32KG | Sport berendezés (1 db / irány) súlya 32,0 kg-ig Beleértve a napernyőket, strandsátrakat és gyermek szörfdeszkákat | 80 | 90 | 2 000 | ||
| BIKE 32KG | Sport berendezés (1 db / irány) súlya 32,0 kg-ig | 80 | 90 | 2 000 | ||
| SKIS 32KG | Sport berendezés (1 db / irány) súlya 32,0 kg-ig | 80 | 90 | 2 000 | ||
| GOLF 32KG | Sport berendezés (1 db / irány) súlya 32,0 kg-ig | 80 | 90 | 2 000 | ||
| WEAP | Fegyver (1 db / irány) és lőszerek (max. 5 kg / személy) | 150 | 168 | 3 750 | ||
| UMNR3/ | Kíséret nélküli gyermek (1 személy / útszakasz) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AOXY | Oxigén palack (1 db / irány) | 600 | 672 | 15 000 | ||
Kiegészítő szolgáltatások árlistája 2026. 05. 01-től
| SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA | ÁR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Szolgáltatás leírása | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Túlsúj a már megvásárolt darab poggyászhoz (23 kg felett, 32 kg-ig / irány) Fizetés 36 órával indulás előtt és korábban | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Túlsúj a már megvásárolt darab poggyászhoz (23 kg felett, 32 kg-ig / irány) Fizetés kevesebb mint 36 órával indulás előtt | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Extra darab poggyász 23 kg-ig Fizetés 36 órával indulás előtt és korábban | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Extra darab poggyász 23 kg-ig Fizetés kevesebb mint 36 órával indulás előtt | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Extra darab poggyász 23 kg-ig Fizetés a kapuknál | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC 2/ | Élő állatok szállítása az utastérben (1 db / 8 kg-ig / irány) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AVIH 2/ | Élő állatok szállítása a raktérben (1 db / 32 kg-ig / irány) | 220 | 263 | 5 500 | ||
| SPEQ 32KG | Sport berendezés (1 db / irány) súlya 32,0 kg-ig Beleértve a napernyőket, strandsátrakat és gyermek szörfdeszkákat | 90 | 106 | 2 200 | ||
| BIKE 32KG | Sport berendezés (1 db / irány) súlya 32,0 kg-ig | 90 | 106 | 2 200 | ||
| SKIS 32KG | Sport berendezés (1 db / irány) súlya 32,0 kg-ig | 90 | 106 | 2 200 | ||
| GOLF 32KG | Sport berendezés (1 db / irány) súlya 32,0 kg-ig | 90 | 106 | 2 200 | ||
| WEAP | Fegyver (1 db / irány) és lőszerek (max. 5 kg / személy) | 200 | 235 | 4 900 | ||
| UMNR3/ | Kíséret nélküli gyermek (1 személy / útszakasz) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AOXY | Oxigén palack (1 db / irány) | 700 | 813 | 17 000 | ||
1/Az USD megadott árak hozzávetőlegesek.
2/PETC/AVIH: PETC esetén az összsúly, a ládát is beleértve, nem haladhatja meg az 8 kg, miközben a láda méretei nem haladhatják meg a következő méreteket: 43 x 30 x 27 cm. Ezen limitek túllépése esetében az állatot AVIH-ként szállítjuk. AVIH esetén nem haladhatja meg az összsúly, a ládát beleértve, a 32 kg.
3/A díj tartalmazza a fedélzeti frissítőket, azaz a gyermekeknek szánt ételeket, valamint a gyermek kívánságának megfelelő hideg és meleg alkoholmentes italokat.
Azok az utasok, akik az utazási irodájukban emeltszintű poggyászsúly limitet fizettek elő, szintén kötelesek kifizetni az előírt díjat a reptéri utasfelvételi pultnál, abban az esetben, ha a poggyászok súlya túllépi az előfizetett engedélyezett limitet.
Ülőhelyválasztás és szolgáltatási díjak árlistája 2026. 05. 01-től
Ülőhelyválasztás és szolgáltatási díjak árlistája 2026. 04. 30-ig
| SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Comfort ülések | 35 | 39 | 875 |
| Standard ülések | 15 | 17 | 375 |
| Szolgáltatási díj személyenként - call center, repülőtéri pult | 30 | 34 | 750 |
| Szolgáltatási díj személyenként - internet | 12 | 13 | 300 |
Ülőhelyválasztás és szolgáltatási díjak árlistája 2026. 05. 01-től
| SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Comfort ülések | 40 | 47 | 975 |
| Standard ülések | 15 | 17 | 375 |
| Szolgáltatási díj személyenként - call center, repülőtéri pult | 30 | 34 | 750 |
| Szolgáltatási díj személyenként - internet | 12 | 13 | 300 |
1/Az USD-ben megadott árak hozzávetőlegesek.