Прейскурант дополнительных услуг с 1.5.2026
Прейскурант дополнительных услуг до 30.4.2026
| ВИД УСЛУГИ | ОПЛАТА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КОД | Описание | ЕВРО | ДОЛЛ. США1/ | ЧКР | ||
| ABAG | Багаж, превышающий 23 кг (до 32 кг / 1 шт. / направление) Оплата за 36 и более часов до вылета | 40 | 45 | 1000 | ||
| ABAG | Багаж, превышающий 23 кгg (до 32 кг / 1 шт. / направление) Оплата менее чем за 36 часов до вылета | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Каждое дополнительное место багажа Оплата за 36 и более часов до вылета | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Каждое дополнительное место багажа Оплата менее чем за 36 часов до вылета | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Каждое дополнительное место багажа Оплата у выхода на посадку | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC2/ | Домашнее животное в салоне (1 место / до 8 кг / направление) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AVIH2/ | Животне (1 место / до 32 кг / направление) весом до 32 кг вкл. ящика | 200 | 224 | 5 000 | ||
| SPEQ 32KG | Спортивное оборудование (1 место / направление) весом до 32 кг В том числе зонтики, пляжные палатки и детские доски для серфинга | 80 | 90 | 2 000 | ||
| BIKE 32KG | Спортивное оборудование (1 место / направление) весом до 32 кг | 80 | 90 | 2 000 | ||
| SKIS 32KG | Спортивное оборудование (1 место / направление) весом до 32 кг | 80 | 90 | 2 000 | ||
| GOLF 32KG | Спортивное оборудование (1 место / направление) весом до 32 кг | 80 | 90 | 2 000 | ||
| WEAP | Огнестрельное оружие (1 шт. / направление) и боеприпасы (макс. 5 кг на человека) | 150 | 168 | 3 750 | ||
| UMNR3/ | Не сопровождающий ребенок (1 пассажир / участок) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AOXY | Кислородный баллон (1 шт. / направление) | 600 | 672 | 15 000 | ||
Прейскурант дополнительных услуг с 1.5.2026
| ВИД УСЛУГИ | ОПЛАТА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КОД | Описание | ЕВРО | ДОЛЛ. США1/ | ЧКР | ||
| ABAG | Багаж, превышающий 23 кг (до 32 кг / 1 шт. / направление) Оплата за 36 и более часов до вылета | 40 | 45 | 1000 | ||
| ABAG | Багаж, превышающий 23 кгg (до 32 кг / 1 шт. / направление) Оплата менее чем за 36 часов до вылета | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Каждое дополнительное место багажа Оплата за 36 и более часов до вылета | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Каждое дополнительное место багажа Оплата менее чем за 36 часов до вылета | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Каждое дополнительное место багажа Оплата у выхода на посадку | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC2/ | Домашнее животное в салоне (1 место / до 8 кг / направление) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AVIH2/ | Животне (1 место / до 32 кг / направление) весом до 32 кг вкл. ящика | 220 | 263 | 5 500 | ||
| SPEQ 32KG | Спортивное оборудование (1 место / направление) весом до 32 кг В том числе зонтики, пляжные палатки и детские доски для серфинга | 90 | 106 | 2 200 | ||
| BIKE 32KG | Спортивное оборудование (1 место / направление) весом до 32 кг | 90 | 106 | 2 200 | ||
| SKIS 32KG | Спортивное оборудование (1 место / направление) весом до 32 кг | 90 | 106 | 2 200 | ||
| GOLF 32KG | Спортивное оборудование (1 место / направление) весом до 32 кг | 90 | 106 | 2 200 | ||
| WEAP | Огнестрельное оружие (1 шт. / направление) и боеприпасы (макс. 5 кг на человека) | 200 | 235 | 4 900 | ||
| UMNR3/ | Не сопровождающий ребенок (1 пассажир / участок) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AOXY | Кислородный баллон (1 шт. / направление) | 700 | 813 | 17 000 | ||
1/Цены в ДОЛЛ. США являются ориентировочными.
2/PETC/AVIH: Общий вес вкл. ящика не должен превышать 8 кг и размеры ящика не должны превышать 43 - 30 - 27 см. В случае превышения норм по весу и размеру для домашних животных (PETC), животное можно перевозить в качестве AVIH.
3/В стоимость входит питание на борту, т.е. детское меню, а также горячие и холодные безалкогольные напитки по желанию ребенка.
Любой пассажир будет облагаться оплатой за багаж сверх нормы размером ставки применимым для взымания в аэропорту в случае, что пассажир оплатил аванс за багаж сверх нормы в турбюро, но вес его зарегистрированного багажа превышает норму оплаченную пассажиром в качестве аванса.
Прейскурант мест и сервисных сборов с 1.5.2026
Прейскурант мест и сервисных сборов до 30.4.2026
| ВИД УСЛУГИ | ЕВРО | ДОЛЛ. США1/ | ЧКР |
|---|---|---|---|
| Место повышенной комфортности | 35 | 39 | 875 |
| Место стандартное | 15 | 17 | 375 |
| Сервисный сбор/пассажир - контактный центр, аэропорт | 30 | 34 | 750 |
| Сервисный сбор/пассажир - интернет | 12 | 13 | 300 |
Прейскурант мест и сервисных сборов с 1.5.2026
| ВИД УСЛУГИ | ЕВРО | ДОЛЛ. США1/ | ЧКР |
|---|---|---|---|
| Место повышенной комфортности | 40 | 47 | 975 |
| Место стандартное | 15 | 17 | 375 |
| Сервисный сбор/пассажир - контактный центр, аэропорт | 30 | 34 | 750 |
| Сервисный сбор/пассажир - интернет | 12 | 13 | 300 |
1/Цены в ДОЛЛ. США являются ориентировочными.