Liste des tarifs pour services additionnels à partir du 1.5.2026
Liste des tarifs pour services additionnels jusqu’au 30.4.2026
| TYPE DE SERVICE | PRIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Description | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Excédent bagages au-delà de 23 kg (jusqu’à 32 kgs / 1 seul bagage / direction) Paiement 36 heures et plus avant le départ | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Excédent bagages au-delà de 23 kg (jusqu’à 32 kgs / 1 seul bagage / direction) Paiement moins de 36 heures avant le départ | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Chaque autre bagage Paiement 36 heures et plus avant le départ | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Chaque autre bagage Paiement moins de 36 heures avant le départ | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Chaque autre bagage Paiement devant la porte | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC2/ | Animal de compagnie (1 animal / jusqu’à 8 kgs / direction) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AVIH2/ | Animal en soute (1 animal / jusqu’à 32 kgs / direction) pesant jusqu’à 32,0 kg en incluant la cage | 200 | 224 | 5 000 | ||
| SPEQ 32KG | Equipement sportif (1 pièce / direction) pesant jusqu’à 32 kg Il s'agit notamment de parasols, de tentes de plage et de planches de surf pour enfants | 80 | 90 | 2 000 | ||
| BIKE 32KG | Equipement sportif (1 pièce / direction) pesant jusqu’à 32 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| SKIS 32KG | Equipement sportif (1 pièce / direction) pesant jusqu’à 32 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| GOLF 32KG | Equipement sportif (1 pièce / direction) pesant jusqu’à 32 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| WEAP | Arme à feu (1 pièce / direction) et munitions (max. 5 kg / personne) | 150 | 168 | 3 750 | ||
| UMNR3/ | Mineur non accompagné (1 passager / segment de vol) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AOXY | Bouteille d'oxygène (1 pièce / direction) | 600 | 672 | 15 000 | ||
Liste des tarifs pour services additionnels à partir du 1.5.2026
| TYPE DE SERVICE | PRIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Description | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Excédent bagages au-delà de 23 kg (jusqu’à 32 kgs / 1 seul bagage / direction) Paiement 36 heures et plus avant le départ | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Excédent bagages au-delà de 23 kg (jusqu’à 32 kgs / 1 seul bagage / direction) Paiement moins de 36 heures avant le départ | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Chaque autre bagage Paiement 36 heures et plus avant le départ | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Chaque autre bagage Paiement moins de 36 heures avant le départ | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Chaque autre bagage Paiement devant la porte | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC2/ | Animal de compagnie (1 animal / jusqu’à 8 kgs / direction) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AVIH2/ | Animal en soute (1 animal / jusqu’à 32 kgs / direction) pesant jusqu’à 32,0 kg en incluant la cage | 220 | 263 | 5 500 | ||
| SPEQ 32KG | Equipement sportif (1 pièce / direction) pesant jusqu’à 32 kg Il s'agit notamment de parasols, de tentes de plage et de planches de surf pour enfants | 90 | 106 | 2 200 | ||
| BIKE 32KG | Equipement sportif (1 pièce / direction) pesant jusqu’à 32 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| SKIS 32KG | Equipement sportif (1 pièce / direction) pesant jusqu’à 32 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| GOLF 32KG | Equipement sportif (1 pièce / direction) pesant jusqu’à 32 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| WEAP | Arme à feu (1 pièce / direction) et munitions (max. 5 kg / personne) | 200 | 235 | 4 900 | ||
| UMNR3/ | Mineur non accompagné (1 passager / segment de vol) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AOXY | Bouteille d'oxygène (1 pièce / direction) | 700 | 813 | 17 000 | ||
1/Les prix en USD sont approximatifs.
2/PETC/AVIH: Le poids total, y compris la cage ne doit pas dépasser 8 kg et les dimensions de la cage ne doivent pas dépasser 43 x 30 x 27 cm. Si les limites de poids et / ou les dimensions pour PETC sont dépassées, l'animal doit être transporté comme AVIH.
3/Cette taxe inclut la restauration à bord, c’est-à-dire un repas pour enfant et des boissons chaudes et froides non alcoolisées selon le souhait de l’enfant.
Tout passager sera facturé pour ses excédents de bagages aux taux applicables pour le paiement à l'aéroport si ses bagages enregistrés dépassent les limites auquel il / elle a le droit, avec le prépaiement des excédents de bagages à l'agence de voyage.
Liste des tarifs pour services de choix de son siège ou pour reprogrammation de son vol à partir du 1.5.2026
Liste des tarifs pour services de choix de son siège ou pour reprogrammation de son vol jusqu’au 30.4.2026
| TYPE DE SERVICE | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Siège comfort | 35 | 39 | 875 |
| Siège standard | 15 | 17 | 375 |
| Taxe de service - centre de contact, comptoir d´un aéroport | 30 | 34 | 750 |
| Taxe de service - internet | 12 | 13 | 300 |
Liste des tarifs pour services de choix de son siège ou pour reprogrammation de son vol à partir du 1.5.2026
| TYPE DE SERVICE | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Siège comfort | 40 | 47 | 975 |
| Siège standard | 15 | 17 | 375 |
| Taxe de service - centre de contact, comptoir d´un aéroport | 30 | 34 | 750 |
| Taxe de service - internet | 12 | 13 | 300 |
1/Les prix en USD sont approximatifs.