Listino prezzi dei servizi aggiuntivi dal 1.5.2026
Listino prezzi dei servizi aggiuntivi fino al 30.4.2026
| TIPO DI SERVIZIO | TARIFFE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Bagaglio sovrappeso - oltre 23kg (fino a 32 kg / 1 pc / itinerario) Pagamento prima delle 36 ore dal volo | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Bagaglio sovrappeso - oltre 23kg (fino a 32 kg / 1 pc / itinerario) Pagamento entro le 36 ore dal volo | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio Pagamento prima delle 36 ore dal volo | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio Pagamento entro le 36 ore dal volo | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio PPagamento all'uscita per l'imbarco | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC 2/ | Animale in cabina (1 pezzo / fino a 8 kg / itinerario) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AVIH 2/ | Animale in stiva (1 pezzo / fino a 32 kg / itinerario) peso fino a 32,0 kg incl. gabbia | 200 | 224 | 5 000 | ||
| SPEQ 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo / itinerario) peso fino a 32,0 kg Tra questi, ombrelloni, tende da spiaggia e tavole da surf per bambini | 80 | 90 | 2 000 | ||
| BIKE 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo / itinerario) peso fino a 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| SKIS 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo / itinerario) peso fino a 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| GOLF 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo / itinerario) peso fino a 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| WEAP | Arma (1 pezzo / itinerario) e munizioni (max. 5 kg / persona) | 150 | 168 | 3 750 | ||
| UMNR3/ | Minore non accompagnato (1 passeggero / segmento di volo) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AOXY | Bombola di ossigeno (1 pezzo / itinerario) | 600 | 672 | 15 000 | ||
Listino prezzi dei servizi aggiuntivi dal 1.5.2026
| TIPO DI SERVIZIO | TARIFFE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Bagaglio sovrappeso - oltre 23kg (fino a 32 kg / 1 pc / itinerario) Pagamento prima delle 36 ore dal volo | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Bagaglio sovrappeso - oltre 23kg (fino a 32 kg / 1 pc / itinerario) Pagamento entro le 36 ore dal volo | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio Pagamento prima delle 36 ore dal volo | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio Pagamento entro le 36 ore dal volo | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio PPagamento all'uscita per l'imbarco | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC 2/ | Animale in cabina (1 pezzo / fino a 8 kg / itinerario) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AVIH 2/ | Animale in stiva (1 pezzo / fino a 32 kg / itinerario) peso fino a 32,0 kg incl. gabbia | 220 | 263 | 5 500 | ||
| SPEQ 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo / itinerario) peso fino a 32,0 kg Tra questi, ombrelloni, tende da spiaggia e tavole da surf per bambini | 90 | 106 | 2 200 | ||
| BIKE 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo / itinerario) peso fino a 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| SKIS 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo / itinerario) peso fino a 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| GOLF 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo / itinerario) peso fino a 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| WEAP | Arma (1 pezzo / itinerario) e munizioni (max. 5 kg / persona / itinerario) | 200 | 235 | 4 900 | ||
| UMNR3/ | Minore non accompagnato (1 passeggero / segmento di volo) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AOXY | Bombola di ossigeno (1 pezzo / itinerario) | 700 | 813 | 17 000 | ||
1/I prezzi in USD sono approssimativi.
2/PETC/AVIH: Il peso totale inclusa la gabbia non dovrà superare i 8 kg e le dimensioni della gabbia non superare i 43 x 30 x 27 cm. Nel caso in cui peso e dimensioni richieste per il PETC siano superiori, l’animale dovrà essere traspotato in stiva come AVIH.
3/La tariffa include un rinfresco a bordo, ovvero alimenti per bambini e bevande analcoliche calde e fredde secondo i desideri del bambino.
In caso di eccedenza bagaglio prepagata in agenzia, qualora in aeroporto il peso totale del bagaglio superi quello già prepagato verranno applicate ulteriori tariffe per i kili in eccedenza.
Listino prezzi di posti a sedere e cambio di volo commissioni dal 1.5.2026
Listino prezzi di posti a sedere e cambio di volo commissioni fino al 30.4.2026
| TIPO DI SERVIZIO | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Posti Comfort | 35 | 39 | 875 |
| Posti Standard | 15 | 17 | 375 |
| Costo per servizio per persona - callcenter, desk in aeroporto | 30 | 34 | 750 |
| Costo per servizio per persona - internet | 12 | 13 | 300 |
Listino prezzi di posti a sedere e cambio di volo commissioni dal 1.5.2026
| TIPO DI SERVIZIO | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Posti Comfort | 40 | 47 | 975 |
| Posti Standard | 15 | 17 | 375 |
| Costo per servizio per persona - callcenter, desk in aeroporto | 30 | 34 | 750 |
| Costo per servizio per persona - internet | 12 | 13 | 300 |
1/I prezzi in USD sono approssimativi.