Preisliste für zusätzliche Leistungen ab 1.5.2026
Preisliste für zusätzliche Leistungen bis 30.4.2026
| DIENSTLEISTUNGSART | PREIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Beschreibung der Dienstleistung | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Übergewicht über 23 kg (max. bis 32 kg / 1 Stück / Richtung ) Zahlung 36 Stunden und mehr vor Abflug | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Übergewicht über 23 kg (max. bis 32 kg / 1 Stück / Richtung) Zahlung weniger als 36 Stunden vor Abflug | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Jedes zusätzliche Gepäckstück Zahlung 36 Stunden und mehr vor Abflug | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Jedes zusätzliche Gepäckstück Zahlung weniger als 36 Stunden vor Abflug | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Jedes zusätzliche Gepäckstück Zahlung am Abfluggate | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC2/ | Beförderung des lebendes Tieres in der Kabine für Passagiere (1 Stück / max. bis 8 kg / Richtung) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AVIH2/ | Beförderung des lebendes Tieres im Laderaum (1 Stück / max. bis 32 kg / Richtung) | 200 | 224 | 5 000 | ||
| SPEQ 32KG | Sportausrüstung (1 Stück / Richtung) mit einem Gewicht bis 32,0 kg Inkl. Sonnenschirme, Strandzelte und Kindersurfbretter | 80 | 90 | 2 000 | ||
| BIKE 32KG | Sportausrüstung (1 Stück / Richtung) mit einem Gewicht bis 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| SKIS 32KG | Sportausrüstung (1 Stück / Richtung) mit einem Gewicht bis 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| GOLF 32KG | Sportausrüstung (1 Stück) / Richtung) mit einem Gewicht bis 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| WEAP | Waffe (1 Stück / Richtung) und Munition (mmax. 5 kg / Person) | 150 | 168 | 3 750 | ||
| UMNR3/ | Unbegleitetes Kind (1 Person / Strecke) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AOXY | Sauerstoffflasche (1 Stück / Strecke ) | 600 | 672 | 15 000 | ||
Preisliste für zusätzliche Leistungen ab 1.5.2026
| DIENSTLEISTUNGSART | PREIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Beschreibung der Dienstleistung | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Übergewicht über 23 kg (max. bis 32 kg / 1 Stück / Richtung ) Zahlung 36 Stunden und mehr vor Abflug | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Übergewicht über 23 kg (max. bis 32 kg / 1 Stück / Richtung ) Zahlung weniger als 36 Stunden vor Abflug | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Jedes zusätzliche Gepäckstück Zahlung 36 Stunden und mehr vor Abflug | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Jedes zusätzliche Gepäckstück Zahlung weniger als 36 Stunden vor Abflug | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Jedes zusätzliche Gepäckstück Zahlung am Abfluggate | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC2/ | Beförderung des lebendes Tieres in der Kabine für Passagiere (1 Stück / max. bis 8 kg / Richtung) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AVIH2/ | Beförderung des lebendes Tieres im Laderaum (1 Stück / max. bis 32 kg / Richtung) | 220 | 263 | 5 500 | ||
| SPEQ 32KG | Sportausrüstung (1 Stück / Richtung) mit einem Gewicht bis 32,0 kg Inkl. Sonnenschirme, Strandzelte und Kindersurfbretter | 90 | 106 | 2 200 | ||
| BIKE 32KG | Sportausrüstung (1 Stück / Richtung) mit einem Gewicht bis 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| SKIS 32KG | Sportausrüstung (1 Stück / Richtung) mit einem Gewicht bis 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| GOLF 32KG | Sportausrüstung (1 Stück / Richtung) mit einem Gewicht bis 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| WEAP | Waffe (1 Stück / Richtung) und Munition (mmax. 5 kg / Person) | 200 | 235 | 4 900 | ||
| UMNR3/ | Unbegleitetes Kind (1 Person / Strecke) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AOXY | Sauerstoffflasche (1 Stück / Strecke ) | 700 | 813 | 17 000 | ||
1/Die Preisangabe in USD ist unverbindlich.
2/PETC/AVIH: Im Fall von einer PETC, das Gesamtgewicht inkl. Kasten darf nicht ein Gewicht von 8 kg überschreiten, weil die Maße des Kastens darf nicht größer als 43 x 30 x 27 cm. Falls diese Grenzwerte überschritten sind, das Tier muss als eine AVIH befördert werden. Im Fall von der AVIH, das Gesamtgewicht inkl. Kasten darf nicht ein Gewicht von 32 kg überschreiten.
3/Im Preis inbegriffen ist Verpflegung an Bord, d. h. Kindermahlzeiten sowie warme und kalte alkoholfreie Getränke nach Wunsch des Kindes.
Der Passagier, der in seinem Reisebüro ein erhöhtes Freigewichtslimit für das Gepäck vorausbezahlt hat, ist beim Check-in im Flughafen verpflichtet eine entsprechende Nachgebühr zu bezahlen, wenn ein schon von ihm vorausbezahltes Gewichtslimit ein tatsächliches Gewicht seines Gepäcks überschreitet.
Preisliste für Sitzplatzauswahl und Servicegebühr ab 1.5.2026
Preisliste für Sitzplatzauswahl und Servicegebühr bis 30.4.2026
| DIENSTLEISTUNGSART | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Comfortsitz | 35 | 39 | 875 |
| Standardsitz | 15 | 17 | 375 |
| Servicegebühr/Person - Kontaktzentrum, Flughafenbüro | 30 | 34 | 750 |
| Servicegebühr/Person - Internet | 12 | 13 | 300 |
Preisliste für Sitzplatzauswahl und Servicegebühr ab 1.5.2026
| DIENSTLEISTUNGSART | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Comfortsitz | 40 | 47 | 975 |
| Standardsitz | 15 | 17 | 375 |
| Servicegebühr/Person - Kontaktzentrum, Flughafenbüro | 30 | 34 | 750 |
| Servicegebühr/Person - Internet | 12 | 13 | 300 |
1/Die Preisangabe in USD ist unverbindlich.