Lista de precios de servicios adicionales desde el 1.5.2026
Lista de precios de servicios adicionales hasta el 30.4.2026
| TIPO DE SERVICIO | PRECIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Equipaje superior a 23 Kg (hasta 32 kg / 1 PC / dirección) El pago 36 y más horas antes del vuelo | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Equipaje superior a 23 Kg (hasta 32 kg / 1 PC / dirección) El pago menos de 36 horas antes del vuelo | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Cada equipaje de más El pago 36 y más horas antes del vuelo | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Cada equipaje de más El pago menos de 36 horas antes del vuelo | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Cada equipaje de más Pago en la puerta de embarque antes de la salida del avión | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC2/ | Mascota en cabina (1 pieza / hasta 8 kg / dirección) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AVIH2/ | Animal en bodega (1 pieza / hasta 8 kg / dirección) pesando hasta 32,0 kg incl. caja | 200 | 224 | 5 000 | ||
| SPEQ 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza / dirección) pesando hasta 32,0 kg Entre ellos, sombrillas, tiendas de playa y tablas de surf para niños | 80 | 90 | 2 000 | ||
| BIKE 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza / dirección) pesando hasta 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| SKIS 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza / dirección) pesando hasta 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| GOLF 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza / dirección) pesando hasta 32,0 kg | 80 | 90 | 2 000 | ||
| WEAP | Armas de fuego (1 pieza / dirección) y munición (máx. 5 kg / persona) | 150 | 168 | 3 750 | ||
| UMNR3/ | Menores no acompañados (1 pasajero / segmento de vuelo) | 100 | 112 | 2 500 | ||
| AOXY | Cilindro de oxígeno (1 pieza / dirección) | 600 | 672 | 15 000 | ||
Lista de precios de servicios adicionales desde el 1.5.2026
| TIPO DE SERVICIO | PRECIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Equipaje superior a 23 Kg (hasta 32 kg / 1 PC / dirección) El pago 36 y más horas antes del vuelo | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Equipaje superior a 23 Kg (hasta 32 kg / 1 PC / dirección) El pago menos de 36 horas antes del vuelo | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Cada equipaje de más El pago 36 y más horas antes del vuelo | 40 | 45 | 1 000 | ||
| PDBG | Cada equipaje de más El pago menos de 36 horas antes del vuelo | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Cada equipaje de más Pago en la puerta de embarque antes de la salida del avión | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC2/ | Mascota en cabina (1 pieza / hasta 8 kg / dirección ) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AVIH2/ | Animal en bodega (1 pieza / hasta 32 kg / dirección ) pesando hasta 32,0 kg incl. caja | 220 | 263 | 5 500 | ||
| SPEQ 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza / dirección) pesando hasta 32,0 kg Entre ellos, sombrillas, tiendas de playa y tablas de surf para niños | 90 | 106 | 2 200 | ||
| BIKE 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza / dirección) pesando hasta 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| SKIS 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza / dirección) pesando hasta 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| GOLF 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza / dirección) pesando hasta 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| WEAP | Armas de fuego (1 pieza / dirección) y munición (máx. 5 kg / persona) | 200 | 235 | 4 900 | ||
| UMNR3/ | Menores no acompañados (1 pasajero / segmento de vuelo) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AOXY | Cilindro de oxígeno (1 pieza / dirección) | 700 | 813 | 17 000 | ||
1/Los precios en USD son aproximados.
2/PETC/AVIH: El peso total incluyendo la caja no puede exceder de 8 kg y las dimensiones de la caja no deben superar los 43 x 30 x 27 cm. Si el peso y/o dimensiones supera los límites para PETC, el animal deberá ser transportado como AVIH.
3/Esta tarifa incluye el catering a bordo, es decir, una comida para el niño y bebidas no alcohólicas frías y calientes según los deseos del niño.
Todo pasajero recibirá un cargo adicional por exceso de equipaje, aplicando la tarifa correspondiente, en el aeropuerto aunque él/ella haya pagado por ese concepto ya en la agencia de viajes, pero su actual equipaje a facturar supera el límite de peso por el que había pagado.
Lista de precios por reserva de asiento y tasa de gestión por cambio desde el 1.5.2026
Lista de precios por reserva de asiento y tasa de gestión por cambio hasta el 30.4.2026
| TIPO DE SERVICIO | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Asientos Comfort | 35 | 39 | 875 |
| Asientos Estándar | 15 | 17 | 375 |
| Gasto de gestión por persona - callcenter, mostrador aeropuerto | 30 | 34 | 750 |
| Gasto de gestión por persona - internet | 12 | 13 | 300 |
Lista de precios por reserva de asiento y tasa de gestión por cambio desde el 1.5.2026
| TIPO DE SERVICIO | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Asientos Comfort | 40 | 47 | 975 |
| Asientos Estándar | 15 | 17 | 375 |
| Gasto de gestión por persona - callcenter, mostrador aeropuerto | 30 | 34 | 750 |
| Gasto de gestión por persona - internet | 12 | 13 | 300 |
1/Los precios en USD son aproximados.